| Maand | Toeslag |
|---|---|
| Januari | 24,5 % |
| Februari | 25,5 % |
| Maart | 25,5 % |
| April | 25,5 % |
| Mei | 24 % |
| Juni | 24 % |
| Juli | 24 % |
| Augustus | 24 % |
| September | 23 % |
| Oktober | 24 % |
| November | 24 % |
| December |
BBV Logistics Support
(Fokker Logistics Park)
Fokkerweg 300
Gebouw 8F
1438 AN Oude Meer
Telefoon : +31 20 406 8040
KvK: 34297545
Bank: NL98ABNA0247607592
BTW: NL8223.03.474.B01