Maand | Toeslag |
---|---|
Januari | 22,5 % |
Februari | 23,5% |
Maart | 25% |
April | 25 % |
Mei | 24,5 % |
Juni | 23 % |
Juli | 24 % |
Augustus | 24 % |
September | 22,5 % |
Oktober | 21,5 % |
November | 23 % |
December |
BBV Logistics Support
(Fokker Logistics Park)
Fokkerweg 300
Gebouw 8F
1438 AN Oude Meer
Telefoon : +31 20 406 8040
KvK: 34297545
Bank: NL98ABNA0247607592
BTW: NL8223.03.474.B01